Novinky
- Upozornění (píp), že ti někdo šeptá
- Hlasování o správcích
- Top uživatelé a top místnosti
- V místnosti se ukáže, že je nový email, vzkaz, pár...
Top místnosti
Top uživatelé
| pořadí | uživatel | prochatoval | dnů na chatu | graf |
|---|---|---|---|---|
| 41. | sukanek | 4582:22:49 | 5598 dnů | graf |
| 42. | pa.....ja | 4550:55:16 | 6741 dnů | graf |
| 43. | DJPepik115 | 4517:54:30 | 6457 dnů | graf |
| 44. | XX-Undertaker-XX | 4504:11:34 | 5383 dnů | graf |
| 45. | Mazel1112 | 4441:53:26 | 5927 dnů | graf |
| 46. | dagmarahorvathova | 4436:13:53 | 4896 dnů | graf |
| 47. | cassanova13 | 4436:09:02 | 6465 dnů | graf |
| 48. | dj_23_ | 4419:58:59 | 5424 dnů | graf |
| 49. | Rykoousek | 4418:16:55 | 5339 dnů | graf |
| 50. | petrapet | 4372:57:09 | 6541 dnů | graf |
| 51. | HopityHop | 4321:55:31 | 6903 dnů | graf |
| 52. | divoky-andel | 4272:31:14 | 6642 dnů | graf |
| 53. | Tygrice.2000 | 4176:13:17 | 4282 dnů | graf |
| 54. | D.I.D.O | 4173:33:19 | 6903 dnů | graf |
| 55. | Miluse9 | 4131:53:38 | 6327 dnů | graf |
| 56. | LucisekH | 4127:33:04 | 6471 dnů | graf |
| 57. | frank1234 | 4127:01:16 | 4814 dnů | graf |
| 58. | tydyt19 | 4110:51:23 | 5314 dnů | graf |
| 59. | pekelnice99 | 4070:55:48 | 4995 dnů | graf |
| 60. | mercedesbenc | 4070:38:55 | 5760 dnů | graf |
Video